EDUCACIÓN LITERARIA |
MÉTRICA
|
||
PRINCIPALES ESTROFAS
|
El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. |
NÚMERO DE VERSOS: 2 | ||
ARTE: menor / mayor | |||
Sin haberlo pensado, me ha salido un pareado. |
RIMA: asonante / consonante | ||
ESQUEMA MÉTRICO: AA, aa, Aa, aA | |||
Ejemplo 1 | Ejemplo 2 | Ejemplo 3 | Ejemplo 4 |
la fecunda semilla en el granero, cuando larga escasez llora la tierra. |
NÚMERO DE VERSOS: 3 | ||
ARTE: mayor (endecasílabos) | |||
RIMA: consonante | |||
ESQUEMA MÉTRICO: ABA | |||
Observación: No suele aparecer solo sino formando una serie de TERCETOS ENCADENADOS: ABA, BCB, CDC, DED… | |||
Ejemplo 1 | Ejemplo 2 | Ejemplo 3 | Ejemplo 4 |
yo sería su escudero; que buen caballero era. |
NÚMERO DE VERSOS: 3 | ||
ARTE: menor | |||
RIMA: consonante | |||
ESQUEMA MÉTRICO: a-a, -aa | |||
Ejemplo 1 | Ejemplo 2 | Ejemplo 3 | Ejemplo 4 |
lo tiene ella bordado en su pañuelo. |
NÚMERO DE VERSOS: 3 | ||
ARTE: menor | |||
RIMA: asonante | |||
ESQUEMA MÉTRICO: a-a | |||
Ejemplo 1 | Ejemplo 2 | Ejemplo 3 | Ejemplo 4 |
es el de vivir soñando. A vida que es todo sueño la muerte no le hará daño. |
NÚMERO DE VERSOS: 4 | ||
ARTE: menor | |||
RIMA: asonante | |||
ESQUEMA MÉTRICO: -a-a | |||
Ejemplo 1 | Ejemplo 2 | Ejemplo 3 | Ejemplo 4 |
y el camino que serpea y débilmente blanquea, se enturbia y desaparece. |
NÚMERO DE VERSOS: 4 | ||
ARTE: menor | |||
RIMA: consonante | |||
ESQUEMA MÉTRICO: abba | |||
Ejemplo 1 | Ejemplo 2 | Ejemplo 3 | Ejemplo 4 |
la noche clara para mí es oscura, la dulce compañía amarga y dura, y duro campo de batalla el lecho. |
NÚMERO DE VERSOS: 4 | ||
ARTE: mayor | |||
RIMA: consonante | |||
ESQUEMA MÉTRICO: ABBA | |||
Ejemplo 1 | Ejemplo 2 | Ejemplo 3 | Ejemplo 4 |
la espina de una pasión; logré arrancármela un día: ya no siento el corazón. |
NÚMERO DE VERSOS: 4 | ||
ARTE: menor | |||
RIMA: consonante | |||
ESQUEMA MÉTRICO: abab | |||
Ejemplo 1 | Ejemplo 2 | Ejemplo 3 | Ejemplo 4 |
caminan sin dudar hacia un futuro que tramándose está con estos hilos de un presente en favor de claroscuro. |
NÚMERO DE VERSOS: 4 | ||
ARTE: mayor | |||
RIMA: consonante | |||
ESQUEMA MÉTRICO: ABAB | |||
Ejemplo 1 | Ejemplo 2 | Ejemplo 3 | Ejemplo 4 |
niño de nieve, cubierto de nostalgias y de claveles. |
NÚMERO DE VERSOS: 4 | ||
ARTE: menor (dos heptasílabos y dos pentasílabos) | |||
RIMA: asonante en los versos pares. | |||
ESQUEMA MÉTRICO: 7- 5a 7- 5a | |||
Ejemplo 1 | Ejemplo 2 | Ejemplo 3 | Ejemplo 4 |
por esos caminos. Siempre pensando en la penita negra que llevo conmigo. |
NÚMERO DE VERSOS: 4 | ||
ARTE: menor (1º, 2º y 4º son hexasílabos) y mayor (3º endecasílabo o decasílabo) | |||
RIMA: asonante en los versos pares. | |||
ESQUEMA MÉTRICO: 6- 6a 11- 6a | |||
Ejemplo 1 | Ejemplo 2 | Ejemplo 3 | Ejemplo 4 |
escucharon los diablos huyeron por la esquina. Se derramaron todos igual que una neblina, dejando abandonada aquella alma mezquina. |
NÚMERO DE VERSOS: 4 | ||
ARTE: mayor (alejandrinos) | |||
RIMA: solo una rima consonante | |||
ESQUEMA MÉTRICO: AAAA | |||
Ejemplo 1 | Ejemplo 2 | Ejemplo 3 | Ejemplo 4 |
con recio golpe en la insondable fosa. Ya no levantará tormenta alguna su elocuencia vibrando en la tribuna como el rayo terrible y luminosa. |
NÚMERO DE VERSOS: 5 | ||
ARTE: mayor | |||
RIMA: consonante | |||
ESQUEMA MÉTRICO: (distintas posibilidades) ABABA, ABAAB, ABBAB, AABAB, AABBA | |||
Observación: No puede haber tres versos seguidos con la misma rima ni puede acabar en pareado. Ningún verso puede quedar suelto. | |||
Ejemplo 1 | Ejemplo 2 | Ejemplo 3 | Ejemplo 4 |
al norte de tus cabellos bogando, amante y soñando que dos piratitas negros me estaban asesinando. |
NÚMERO DE VERSOS: 5 | ||
ARTE: menor (octosílabos) | |||
RIMA: consonante | |||
ESQUEMA MÉTRICO: (distintas posibilidades) ababa, abaab, abbab, aabab, aabba | |||
Observación: No puede haber tres versos seguidos con la misma rima ni puede acabar en pareado. Ningún verso puede quedar suelto. | |||
Ejemplo 1 | Ejemplo 2 | Ejemplo 3 | Ejemplo 4 |
el doble cisne su blancura canta. Húmeda voz sin frío fluye de su garganta, y por los juncos rueda y se levanta. |
NÚMERO DE VERSOS: 5 | ||
ARTE: menor y mayor (dos versos endecasílabos y tres heptasílabos) | |||
RIMA: consonante | |||
ESQUEMA MÉTRICO: 7a 11B 7a 7b 11B | |||
Ejemplo 1 | Ejemplo 2 | Ejemplo 3 | Ejemplo 4 |
Ved de cuán poco valor son las cosas tras que andamos y corremos, que en este mundo traidor, aun primero que muramos las perdemos. |
NÚMERO DE VERSOS: 6 | ||
ARTE: menor | |||
RIMA: consonante | |||
ESQUEMA MÉTRICO: 8a 8b 4c 8a 8b 4c | |||
Ejemplo 1 | Ejemplo 2 | Ejemplo 3 | Ejemplo 4 |
…Y yo, mi niña, teniendo abrigo contra el relente, mientras va el sueño viniendo. …Y tú, niña, durmiendo en los ojitos del puente, mientras va el agua corriendo. |
NÚMERO DE VERSOS: 6 | ||
ARTE: menor | |||
RIMA: consonante | |||
ESQUEMA MÉTRICO: Diversa combinación. | |||
Ejemplo 1 | Ejemplo 2 | Ejemplo 3 | Ejemplo 4 |
El hombre justo y bueno el que de culpa está y mancilla puro, las manos en el seno, sin dardo ni zagala está seguro y sin llevar cargada la aldaba de saeta enherbolada. |
NÚMERO DE VERSOS: 6 | ||
ARTE: Pares mayor (endecasílabos) impares menor (heptasílabos) | |||
RIMA: Consonante | |||
ESQUEMA MÉTRICO: 7a 11B 7a 11B 7c 11C | |||
Ejemplo 1 | Ejemplo 2 | Ejemplo 3 | Ejemplo 4 |
Al bello resplandor de vuestros ojos mi pecho abrasó Amor en dulce llama y desató el rigor de fría nieve, que entorpecía el fuego de mi alma, y en los estrechos lazos de oro y hebras sentí preso y sujeto al yugo el cuello. |
NÚMERO DE VERSOS: 6 | ||
ARTE: mayor (endecasílabos) | |||
RIMA: Versos sueltos. | |||
ESQUEMA MÉTRICO: 11- 11- 11- 11- 11- 11- | |||
Ejemplo 1 | Ejemplo 2 | Ejemplo 3 | Ejemplo 4 |
Desde su charco, una parlera rana oyó cacarear a una gallina. -¡Vaya! (le dijo); no creyera, hermana, que fueras tan incómoda vecina. Y con toda esa bulla, ¿qué hay de nuevo? -Nada, sino anunciar que pongo un huevo. |
NÚMERO DE VERSOS: 6 | ||
ARTE: mayor (endecasílabos) | |||
RIMA: consonante | |||
ESQUEMA MÉTRICO: 11A 11B 11A 11B 11C 11C | |||
Ejemplo 1 | Ejemplo 2 | Ejemplo 3 | Ejemplo 4 |
La cebolla es escarcha cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla hielo negro y escarcha grande y redonda. |
NÚMERO DE VERSOS: 7 | ||
ARTE: menor: seguidilla simple + bordón (5b 7-5 b) | |||
RIMA: asonante | |||
ESQUEMA MÉTRICO: 7- 5a 7- 5a 5b 7- 5b | |||
Ejemplo 1 | Ejemplo 2 | Ejemplo 3 | Ejemplo 4 |
Al muy prepotente don Juan el segundo a aquel con quien Júpiter tovo tal celo que tanta de parte le fizo del mundo cuanta a sí mesmo se fizo del cielo; al gran rey de España, al César novelo al que con Fortuna es bien fortunado; a aquel en quien caben virtud y reinado a él la rodilla fincada por suelo. |
NÚMERO DE VERSOS: 8 | ||
ARTE: mayor (dodecasílabos) | |||
RIMA: consonante | |||
ESQUEMA MÉTRICO: 12A 12B 12B 12A 12A 12C 12C 12A | |||
Ejemplo 1 | Ejemplo 2 | Ejemplo 3 | Ejemplo 4 |
Besa el aura que gime blandamente las leves ondas que jugando riza; el sol besa a la nube en occidente y de púrpura y oro la matiza; la llama en derredor del tronco ardiente por besar a otra llama se desliza y hasta el sauce inclinándose a su peso al río que le besa, vuelve un beso. |
NÚMERO DE VERSOS: 8 | ||
ARTE: mayor (endecasílabos) | |||
RIMA: consonante | |||
ESQUEMA MÉTRICO: 11A11B11A11B11A11B11C11C | |||
Ejemplo 1 | Ejemplo 2 | Ejemplo 3 | Ejemplo 4 |
Con diez cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta el mar, sino vuela un velero bergantín: bajel pirata, que llaman, por su bravura el «Temido», en todo mar conocido del uno al otro confín. |
NÚMERO DE VERSOS: 8 | ||
ARTE: Mayor (endecasílabos) | |||
RIMA: Consonante | |||
ESQUEMA MÉTRICO: Diversa combinación. | |||
Ejemplo 1 | Ejemplo 2 | Ejemplo 3 | Ejemplo 4 |
Cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba, que solo se sustentaba de unas hierbas que cogía. ¿Habrá otro (entre sí decía) más pobre y triste que yo? Y cuando el rostro volvió halló la respuesta, viendo que iba otro sabio cogiendo las hojas que él arrojó. |
|||
ESQUEMA MÉTRICO: 8a 8b 8b 8a 8a 8c 8c 8d 8d 8c | |||
Ejemplo 1 | Ejemplo 2 | Ejemplo 3 | Ejemplo 4 |
¡Oh altíssima cordura a do todo el bien consiste, yo llena de hermosura de tu divina apostura razón digna me heziste; yo soy diuina en el cielo porque de ti soy mandada; yo soy de tan alto vuelo; yo soy la que en este suelo jamás me conturba nada! |
NÚMERO DE VERSOS: 10 | ||
ARTE: menor | |||
RIMA: consonante | |||
ESQUEMA MÉTRICO: Combinación de dos quintillas | |||
Ejemplo 1 | Ejemplo 2 | Ejemplo 3 | Ejemplo 4 |
¿Quién mejorará mi suerte? ¡La muerte! Y el bien de amor, ¿quién le alcanza? ¡Mudanza! Y sus males, ¿quién los cura? ¡Locura! De ese modo no es cordura querer curar la pasión, cuando los remedios son muerte, mudanza y locura. |
NÚMERO DE VERSOS: 10 | ||
ARTE: menor | |||
RIMA: consonante | |||
ESQUEMA MÉTRICO: 8a 4a 8b 4b 8c 4c 8c 8d 8d 8c | |||
Ejemplo 1 | Ejemplo 2 | Ejemplo 3 | Ejemplo 4 |
Para
más información…
|
Para
descargar…
|
Para
practicar…
|
Para
jugar…
|
Ejercicios sobre estrofas: Ficha nº1 Ficha nº2 Ficha nº3 Ficha nº4 Ficha nº5